СБП. Дни Мошиаха! 17 Нисана 5784 г., пятый день недели Ахарэй | 2024-04-25 16:16
07.04.2020 | 1772 | (0)
16.10.2019 | 1172 | (0)
13.10.2019 | 1069 | (0)
07.10.2019 | 2368 | (0)
03.10.2019 | 1232 | (0)
25.09.2018 | 1832 | (0)
17.09.2018 | 1193 | (0)
19.07.2018 | 1271 | (0)
03.04.2018 | 2126 | (4)
02.04.2018 | 1862 | (2)
26.03.2018 | 1300 | (0)
06.04.2017 | 2221 | (1)
30.03.2017 | 1736 | (0)
20.03.2017 | 1812 | (0)
09.03.2017 | 3249 | (0)
05.03.2017 | 4084 | (1)
18.12.2016 | 3344 | (0)
23.10.2016 | 3681 | (0)
20.04.2016 | 2490 | (0)
06.12.2015 | 3139 | (0)
30.03.2015 | 2658 | (0)
30.03.2015 | 2417 | (10)

Праздник Песах во время Освобождения

Марор символизирует собой горечь, возникающую при стремлении человека к материальным наслаждениям, которые на духовном уровне являются смертью. Во время Освобождения это стремление прекратится, поэтому не будет горечи и также горьких трав, которые ее символизируют.
26.03.2015 | 4820 | (0)
04.03.2015 | 5543 | (0)
27.04.2014 | 2358 | (0)
13.05.2013 | 5250 | (3)
20.03.2013 | 4147 | (0)
19.03.2013 | 4236 | (1)
18.03.2013 | 4907 | (0)
15.03.2013 | 4560 | (0)
05.03.2013 | 5571 | (0)
05.03.2013 | 4680 | (0)
18.02.2013 | 3713 | (0)
18.02.2013 | 4423 | (0)
11.09.2011 | 4842 | (0)
02.12.2010 | 4215 | (0)
06.04.2010 | 7603 | (0)
20.02.2010 | 6737 | (7)
12.03.2006 | 7485 | (1)
27.02.2006 | 6060 | (0)
02.10.2005 | 5477 | (0)
06.10.2003 | 5106 | (0)
03.10.2003 | 14555 | (2)
15.09.2003 | 11610 | (2)
11.09.2003 | 6737 | (0)
Ошибка в тексте? Выделите ее и
нажмите Ctrl + Enter