СБП. Дни Мошиаха! 23 Нисана 5785 г., второй день недели Шмини | 2025-04-20 18:18
02.03.2025 | 312 | 0
30.01.2025 | 331 | 0
14.10.2024 | 821 | 0
14.05.2024 | 570 | 0
05.03.2024 | 615 | 0
27.06.2023 | 959 | 0
22.01.2023 | 895 | 0
11.01.2023 | 1152 | 0
08.01.2023 | 1114 | 0
05.01.2023 | 982 | 0
01.12.2022 | 1232 | 0
19.08.2021 | 2467 | 0
25.05.2021 | 1674 | 0
21.02.2021 | 1657 | 0
21.02.2021 | 1638 | 0
01.06.2020 | 2064 | 0
27.04.2020 | 2132 | 0
16.03.2020 | 1926 | 0
03.02.2020 | 2118 | 0
23.01.2020 | 2457 | 0
23.01.2020 | 1925 | 0
23.01.2020 | 1471 | 0
29.12.2019 | 2785 | 0
20.11.2019 | 1920 | 0
14.11.2019 | 2825 | 2
12.11.2019 | 2023 | 0

Каким образом синагоги перенесутся в Иерусалим?

Когда мы изучаем законы о святости синагог, то сразу видим связь с Освобождением, так эти законы учат из святости Храма, ведь синагога — это «малый Храм». Также известно, что все синагоги перенесутся в Иерусалим и присоединятся к третьему Храму.
22.09.2019 | 3017 | 0
19.09.2019 | 2238 | 0
19.09.2019 | 2590 | 0
19.09.2019 | 2086 | 0
16.09.2019 | 1723 | 0

Справедливость суда в Рош а-Шана: Почему мы видим, что злодеи процветают, а праведники страдают?

Праведникам даруется год жизни, грешники умирают, а средние ожидают своего приговора в Йом Кипур. Однако, как мы видим, реальность не так однозначна: случается так, что злодеи живут успешной жизнью и процветают, в то время как праведники страдают и не находят покоя.
16.09.2019 | 2282 | 1
02.05.2019 | 1857 | 0
09.04.2018 | 2659 | 0
05.03.2018 | 2238 | 0
09.02.2017 | 2906 | 0

Введение в Талмуд

Познакомиться с «Введением в Талмуд» на иврите можно, открыв первый том («Брахот) любого стандартного издания Вавилонского Талмуда после книги РОШа. Р. Шмуэль а-Нагид излагает материал очень кратко, конспективно, поэтому полезно также изучить примечания к его «Введению», которые приводятся на полях печатного издания и помогают лучше понять обсуждаемые вопросы.
20.01.2016 | 5013 | 0
08.12.2015 | 3846 | 1
22.06.2015 | 3810 | 1
27.07.2014 | 7678 | 0
04.05.2014 | 5969 | 1
26.02.2014 | 5164 | 0
17.02.2014 | 4683 | 0
18.01.2012 | 12057 | 1
17.01.2012 | 3434 | 0
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter