СБП. Дни Мошиаха! 20 Швата 5785 г., третий день недели Мишпатим | 2025-02-18 10:39
05.02.2025 | 335 | 0
21.11.2024 | 418 | 0
07.11.2024 | 468 | 1
14.08.2024 | 283 | 0
26.06.2024 | 500 | 0
29.05.2024 | 836 | 0

Общественный пасхальный седер в Беэр-Шеве, 2024

Среди участников можно было увидеть старожилов вместе с новыми репатриантами, жителей Беэр-Шевы вместе с эвакуированными жителями севера Израиля, молодежь вместе с пожилыми людьми, многодетные семьи вместе с солдатами одиночками, только что вернувшиеся с поля боя.
26.04.2024 | 511 | 0
16.04.2024 | 599 | 0
04.04.2024 | 572 | 0
28.03.2024 | 718 | 0
28.03.2024 | 671 | 0
19.03.2024 | 585 | 0
17.03.2024 | 765 | 0
13.03.2024 | 528 | 0
05.02.2024 | 793 | 0
31.01.2024 | 721 | 0
11.01.2024 | 1037 | 0
10.01.2024 | 913 | 0
14.12.2023 | 1238 | 5
13.12.2023 | 711 | 0
28.11.2023 | 574 | 0
27.11.2023 | 883 | 0
27.09.2023 | 774 | 0
07.09.2023 | 996 | 0
06.09.2023 | 818 | 0
27.08.2023 | 584 | 0
13.08.2023 | 896 | 0
02.08.2023 | 663 | 0
06.07.2023 | 768 | 0
26.06.2023 | 801 | 0
03.04.2023 | 681 | 0
21.02.2023 | 907 | 1
13.02.2023 | 935 | 0
06.02.2023 | 858 | 0
01.02.2023 | 662 | 0
09.01.2023 | 1151 | 8
29.12.2022 | 954 | 0
22.12.2022 | 994 | 0
08.12.2022 | 1355 | 0
08.12.2022 | 763 | 0
01.12.2022 | 809 | 0
30.11.2022 | 1038 | 0
28.11.2022 | 859 | 0
07.11.2022 | 2144 | 0
30.10.2022 | 882 | 0
27.10.2022 | 1386 | 2
28.09.2022 | 983 | 0
09.09.2022 | 712 | 0
07.09.2022 | 1586 | 0
06.09.2022 | 954 | 0
29.08.2022 | 949 | 6
22.08.2022 | 1037 | 0
09.08.2022 | 839 | 1
28.07.2022 | 1597 | 0
26.07.2022 | 768 | 0
10.07.2022 | 935 | 0
06.07.2022 | 1081 | 0
05.07.2022 | 879 | 0
26.06.2022 | 954 | 0
24.05.2022 | 1607 | 0
18.05.2022 | 1014 | 0
10.05.2022 | 1313 | 0
03.05.2022 | 1342 | 0

Законы Торы для неевреев!

Сколько заповедей надо исполнять — 7 или 10? Какое отношение Индиана Джонс имеет к Любавичскому Ребе? Почему движение ХАБАД борется за то, чтобы учебный день в нееврейских школах начинался с минуты молчания? Стоит ли арабам бояться прихода Мошиаха?
03.05.2022 | 1111 | 0
27.04.2022 | 856 | 0
10.04.2022 | 2787 | 0
08.04.2022 | 995 | 0
05.04.2022 | 841 | 0
04.04.2022 | 812 | 0
03.03.2022 | 1283 | 0
22.02.2022 | 1097 | 0
22.02.2022 | 865 | 0
17.01.2022 | 1234 | 4
05.01.2022 | 825 | 2
07.12.2021 | 1054 | 0
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter