СБП. Дни Мошиаха! 20 Нисана 5784 г., первый день недели Ахарэй | 2024-04-28 02:37

Общественный пасхальный седер в Беэр-Шеве, 2024

Среди участников можно было увидеть старожилов вместе с новыми репатриантами, жителей Беэр-Шевы вместе с эвакуированными жителями севера Израиля, молодежь вместе с пожилыми людьми, многодетные семьи вместе с солдатами одиночками, только что вернувшиеся с поля боя.
26.04.2024 | 170 | (0)
04.04.2024 | 189 | (0)
28.03.2024 | 239 | (0)
28.03.2024 | 312 | (0)
19.03.2024 | 311 | (0)
17.03.2024 | 360 | (0)
13.03.2024 | 318 | (0)
05.02.2024 | 434 | (0)
31.01.2024 | 425 | (0)
11.01.2024 | 703 | (0)
10.01.2024 | 638 | (0)
14.12.2023 | 916 | (5)
13.12.2023 | 501 | (0)
28.11.2023 | 390 | (0)
27.11.2023 | 600 | (0)
27.09.2023 | 490 | (0)
07.09.2023 | 702 | (0)
06.09.2023 | 552 | (0)
27.08.2023 | 415 | (0)
13.08.2023 | 726 | (0)
02.08.2023 | 467 | (0)
06.07.2023 | 572 | (0)
26.06.2023 | 648 | (0)
03.04.2023 | 497 | (0)
21.02.2023 | 683 | (1)
16.02.2023 | 1113 | (1)
13.02.2023 | 750 | (0)
06.02.2023 | 714 | (0)
01.02.2023 | 552 | (0)
09.01.2023 | 955 | (8)
29.12.2022 | 778 | (0)
22.12.2022 | 802 | (0)
08.12.2022 | 1028 | (0)
08.12.2022 | 628 | (0)
01.12.2022 | 663 | (0)
30.11.2022 | 907 | (0)
28.11.2022 | 729 | (0)
07.11.2022 | 1956 | (0)
30.10.2022 | 760 | (0)
27.10.2022 | 1218 | (2)
28.09.2022 | 859 | (0)
09.09.2022 | 600 | (0)
07.09.2022 | 1302 | (0)
06.09.2022 | 763 | (0)
29.08.2022 | 832 | (6)
22.08.2022 | 933 | (0)
09.08.2022 | 734 | (1)
28.07.2022 | 1205 | (0)
26.07.2022 | 667 | (0)
10.07.2022 | 804 | (0)
06.07.2022 | 942 | (0)
05.07.2022 | 764 | (0)
26.06.2022 | 808 | (0)
24.05.2022 | 1439 | (0)
18.05.2022 | 885 | (0)
10.05.2022 | 1102 | (0)
03.05.2022 | 1159 | (0)

Законы Торы для неевреев!

Сколько заповедей надо исполнять — 7 или 10? Какое отношение Индиана Джонс имеет к Любавичскому Ребе? Почему движение ХАБАД борется за то, чтобы учебный день в нееврейских школах начинался с минуты молчания? Стоит ли арабам бояться прихода Мошиаха?
03.05.2022 | 992 | (0)
27.04.2022 | 722 | (0)
10.04.2022 | 2508 | (0)
08.04.2022 | 880 | (0)
05.04.2022 | 726 | (0)
04.04.2022 | 704 | (0)
03.03.2022 | 1077 | (0)
22.02.2022 | 924 | (0)
22.02.2022 | 755 | (0)
17.01.2022 | 1060 | (4)
05.01.2022 | 694 | (2)
07.12.2021 | 919 | (0)
12.11.2021 | 5022 | (1)
11.11.2021 | 1128 | (2)
07.11.2021 | 812 | (1)
29.10.2021 | 3391 | (2)
26.10.2021 | 901 | (1)
17.10.2021 | 766 | (1)
Ошибка в тексте? Выделите ее и
нажмите Ctrl + Enter