СБП. Дни Мошиаха! 14 Швата 5785 г., четвертый день недели Итро | 2025-02-12 15:24

15 Швата — новый год деревьев

15 Швата:   Новый год деревьев15 Швата: Новый год деревьев
Необходимо брать пример с дерева и постоянно растиБрать пример с дерева и постоянно расти
Когда не надо обращать внимание на чувства?Когда не надо обращать внимание на чувства?
Выступление Ребе в канун «Нового года деревьев» (1992)Выступление Ребе в канун «Нового года деревьев» (1992)
22.04.2024 | 495 | 0
15.12.2023 | 715 | 0
20.08.2023 | 622 | 0
06.03.2023 | 746 | 0
05.03.2023 | 1294 | 0
05.12.2022 | 959 | 0
04.10.2022 | 1120 | 0
29.09.2022 | 1248 | 0
30.06.2022 | 1097 | 0
26.05.2022 | 1188 | 0
26.05.2022 | 892 | 0
15.05.2022 | 958 | 0
21.04.2022 | 1108 | 0
26.09.2021 | 1101 | 0
18.09.2021 | 1386 | 0
15.09.2021 | 1385 | 0
08.03.2021 | 993 | 0
01.10.2020 | 1355 | 0
01.10.2020 | 1407 | 0
01.10.2020 | 1533 | 10
27.09.2020 | 1153 | 0
27.09.2020 | 1252 | 0
27.09.2020 | 947 | 0
26.09.2020 | 1729 | 0

100. Второй день праздника за пределами Земли Израиля

Сказали наши мудрецы: «Дети придерживаются обычая своих отцов». На основании этого принципа за пределами Земли Израиля удваивают все праздничные дни (кроме Йом-Кипура, так как поститься двое суток подряд — выше сил обычного человека).
23.05.2020 | 1274 | 0
07.04.2020 | 2260 | 0
16.10.2019 | 1307 | 0
13.10.2019 | 1415 | 0
07.10.2019 | 2685 | 0
03.10.2019 | 1437 | 0
25.09.2018 | 2024 | 0
17.09.2018 | 1347 | 0
19.07.2018 | 1417 | 0
03.04.2018 | 2352 | 4
02.04.2018 | 2037 | 2
26.03.2018 | 1471 | 0
06.04.2017 | 2356 | 1
30.03.2017 | 1829 | 0
20.03.2017 | 1993 | 0
09.03.2017 | 3417 | 0
05.03.2017 | 4353 | 1
18.12.2016 | 3736 | 0
23.10.2016 | 4097 | 0
20.04.2016 | 2628 | 0
06.12.2015 | 3307 | 0
30.03.2015 | 2818 | 0
30.03.2015 | 2546 | 10

Праздник Песах во время Освобождения

Марор символизирует собой горечь, возникающую при стремлении человека к материальным наслаждениям, которые на духовном уровне являются смертью. Во время Освобождения это стремление прекратится, поэтому не будет горечи и также горьких трав, которые ее символизируют.
26.03.2015 | 5067 | 0
04.03.2015 | 5927 | 0
27.04.2014 | 2494 | 0
13.05.2013 | 5744 | 3
20.03.2013 | 4332 | 0
19.03.2013 | 4379 | 1
18.03.2013 | 5283 | 0
15.03.2013 | 4776 | 0
05.03.2013 | 5729 | 0
05.03.2013 | 4810 | 0
18.02.2013 | 3967 | 0
18.02.2013 | 4660 | 0
11.09.2011 | 4978 | 0
02.12.2010 | 4437 | 0
06.04.2010 | 7750 | 0
20.02.2010 | 6922 | 7
12.03.2006 | 7682 | 1
27.02.2006 | 6250 | 0
02.10.2005 | 5762 | 0
06.10.2003 | 5219 | 0
03.10.2003 | 15530 | 2
15.09.2003 | 12031 | 2
11.09.2003 | 6863 | 0
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter