СБП. Дни Мошиаха! 24 Тамуза 5785 г., первый день недели МатотМасъэй | 2025-07-20 08:09
25.05.2025 | 286 | 0
08.04.2025 | 409 | 0
07.04.2025 | 653 | 0
16.03.2025 | 241 | 0
12.03.2025 | 755 | 1
12.03.2025 | 469 | 0
22.04.2024 | 655 | 0
15.12.2023 | 797 | 0
20.08.2023 | 751 | 0
06.03.2023 | 885 | 0
05.03.2023 | 1366 | 0
05.12.2022 | 1035 | 0
04.10.2022 | 1233 | 0
29.09.2022 | 1354 | 0
30.06.2022 | 1246 | 0
26.05.2022 | 1298 | 0
26.05.2022 | 972 | 0
15.05.2022 | 1061 | 0
21.04.2022 | 1195 | 0
26.09.2021 | 1197 | 0
18.09.2021 | 1445 | 0
15.09.2021 | 1451 | 0
08.03.2021 | 1059 | 0
01.10.2020 | 1425 | 0
01.10.2020 | 1475 | 0
01.10.2020 | 1633 | 10
27.09.2020 | 1249 | 0
27.09.2020 | 1310 | 0
27.09.2020 | 1004 | 0
26.09.2020 | 1818 | 0

100. Второй день праздника за пределами Земли Израиля

Сказали наши мудрецы: «Дети придерживаются обычая своих отцов». На основании этого принципа за пределами Земли Израиля удваивают все праздничные дни (кроме Йом-Кипура, так как поститься двое суток подряд — выше сил обычного человека).
23.05.2020 | 1339 | 0
07.04.2020 | 2878 | 0
16.10.2019 | 1372 | 0
13.10.2019 | 1498 | 0
07.10.2019 | 2764 | 0
03.10.2019 | 1486 | 0
25.09.2018 | 2112 | 0
17.09.2018 | 1414 | 0
19.07.2018 | 1547 | 0
03.04.2018 | 2480 | 4
02.04.2018 | 2179 | 2
26.03.2018 | 1534 | 0
06.04.2017 | 2454 | 1
30.03.2017 | 1884 | 0
20.03.2017 | 2083 | 0
09.03.2017 | 3735 | 0
05.03.2017 | 4578 | 1
18.12.2016 | 3854 | 0
23.10.2016 | 4243 | 0
20.04.2016 | 2731 | 0
06.12.2015 | 3398 | 0
30.03.2015 | 2935 | 0
30.03.2015 | 2644 | 10

Праздник Песах во время Освобождения

Марор символизирует собой горечь, возникающую при стремлении человека к материальным наслаждениям, которые на духовном уровне являются смертью. Во время Освобождения это стремление прекратится, поэтому не будет горечи и также горьких трав, которые ее символизируют.
26.03.2015 | 5373 | 0
04.03.2015 | 6244 | 0
27.04.2014 | 2619 | 0
13.05.2013 | 6036 | 3
20.03.2013 | 4474 | 0
19.03.2013 | 4446 | 1
18.03.2013 | 5586 | 0
15.03.2013 | 4945 | 0
05.03.2013 | 5805 | 0
05.03.2013 | 4906 | 0
18.02.2013 | 4195 | 0
18.02.2013 | 4879 | 0
11.09.2011 | 5049 | 0
02.12.2010 | 4500 | 0
06.04.2010 | 7838 | 0
20.02.2010 | 7028 | 7
12.03.2006 | 7878 | 1
27.02.2006 | 6522 | 0
02.10.2005 | 5847 | 0
06.10.2003 | 5270 | 0
03.10.2003 | 15635 | 2
15.09.2003 | 12216 | 2
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter