СБП. Дни Мошиаха! 3 Ияра 5784 г., суббота недели Эмор | 2024-05-10 23:07
15.09.2019 | 712 | (0)
12.09.2019 | 759 | (0)
12.09.2019 | 859 | (1)
10.09.2019 | 1671 | (6)
08.09.2019 | 761 | (1)
08.09.2019 | 767 | (0)
08.09.2019 | 1083 | (0)
08.09.2019 | 1098 | (0)
08.09.2019 | 709 | (0)
08.09.2019 | 911 | (0)
08.09.2019 | 1042 | (0)
03.09.2019 | 686 | (0)
03.09.2019 | 734 | (1)
03.09.2019 | 801 | (0)
03.09.2019 | 770 | (0)
01.09.2019 | 733 | (0)
01.09.2019 | 828 | (0)
01.09.2019 | 780 | (0)
26.08.2019 | 722 | (0)
26.08.2019 | 700 | (0)
26.08.2019 | 808 | (0)
26.08.2019 | 742 | (0)
26.08.2019 | 766 | (0)
25.08.2019 | 1099 | (0)
25.08.2019 | 1019 | (0)
21.08.2019 | 780 | (0)
21.08.2019 | 672 | (0)
21.08.2019 | 680 | (0)
21.08.2019 | 729 | (0)
19.08.2019 | 781 | (0)
19.08.2019 | 680 | (0)
18.08.2019 | 678 | (0)
13.08.2019 | 721 | (0)
13.08.2019 | 758 | (0)
12.08.2019 | 910 | (0)
12.08.2019 | 838 | (0)
12.08.2019 | 776 | (0)
11.08.2019 | 760 | (1)
11.08.2019 | 996 | (0)
08.08.2019 | 1862 | (1)
07.08.2019 | 1179 | (0)
06.08.2019 | 862 | (0)
06.08.2019 | 918 | (0)
05.08.2019 | 791 | (0)
04.08.2019 | 737 | (0)
04.08.2019 | 755 | (0)
01.08.2019 | 701 | (0)

Мы и Всевышний одно целое!

В нём будет безграничная божественность Первого Храма сочетаться с проникновением божественности в материальность и во все её оболочки, как это было при Втором Храме. И таким образом будет достигнута истинная цель строительства Храма в материальном мире. И потому Третий Храм будет стоять вечно.
01.08.2019 | 691 | (0)
31.07.2019 | 728 | (0)
28.07.2019 | 729 | (0)
28.07.2019 | 1344 | (0)
28.07.2019 | 711 | (1)
23.07.2019 | 681 | (0)
23.07.2019 | 898 | (0)
22.07.2019 | 817 | (0)
22.07.2019 | 782 | (0)
22.07.2019 | 773 | (0)
22.07.2019 | 777 | (0)
22.07.2019 | 778 | (0)
21.07.2019 | 990 | (0)
16.07.2019 | 822 | (0)
16.07.2019 | 839 | (0)
15.07.2019 | 774 | (0)
15.07.2019 | 785 | (0)
14.07.2019 | 839 | (0)
14.07.2019 | 1015 | (0)
14.07.2019 | 948 | (0)
09.07.2019 | 918 | (0)
09.07.2019 | 856 | (0)
08.07.2019 | 1312 | (0)
08.07.2019 | 1130 | (0)
08.07.2019 | 1648 | (0)
08.07.2019 | 1015 | (0)
05.07.2019 | 890 | (0)
05.07.2019 | 799 | (0)